| Ausführung: | Elektronische Transformatoren im Kunststoffgehäuse mit Kurzschlußschutz, Überlastschutz und Übertemperaturabschaltung. |
| PRI-Spannung: | 230 V ± 10 % |
| Netzfrequenz: | 50-60 Hz |
| SEC-Spannung: | 11,5 V |
| Betriebsfrequenz: | ca. 34 kHz |
| Anschlüsse: | Klemmen |
| Dimmung: | Phasenabschnittsdimmer/ Universaldimmer |
| Schutzklasse: | II / SELV |


» Bauform
| Typ | Leistung [VA] |
Gewicht
[kg] |
Maße LxBxH [mm] |
Artikel-Nr. |
| ZHA 60LV | 60 | 0,08 | 101x39x20 | 492-9050-050 |
| ZHA 110LV | 110 | 0,12 | 125x43x20 | 492-9050-105 |
| ZHA 150LS | 150 | 0,30 | 150x40x30 | 492-9050-004 |
| ZHA 150CS | 150 | 0,32 | 118x78x39 | 492-9050-015 |
| ZHA 210LS | 210 | 0,33 | 160x46x31 | 492-9050-005 |
| ZHA 210CS | 210 | 0,33 | 118x78x39 | 492-9050-025 |


